序 号 | 专业 名称 | 学 制 | 科 类 | 合计 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 黑龙江 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 |
986 | 8 | 40 | 5 | 5 | 3 | 18 | 39 | 50 | 12 | 86 | 10 | 16 | 53 | 130 | 14 | 155 | 149 | 152 | 1 | 32 | 3 | 5 | ||||
1 | 大数据与会计 | 四 | 文 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2 | 旅游管理 | 四 | 文 | 21 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
3 | 企业数字化管理 | 四 | 文 | 20 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
4 | 国际经济与贸易 | 四 | 文 | 20 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||
5 | 现代物流管理 | 四 | 文 | 20 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||
6 | 电子商务 | 四 | 文 | 30 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||
7 | 机械电子工程技术 | 四 | 理 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 10 | 5 | 10 | 2 | |||||||||||||
8 | 机械设计制造及自动化 | 四 | 理 | 120 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 11 | 1 | 2 | 10 | 20 | 1 | 10 | 23 | 21 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||
9 | 智能制造工程技术 | 四 | 理 | 30 | 2 | 2 | 1 | 5 | 9 | 5 | 6 | |||||||||||||||
10 | 装备智能化技术 | 四 | 理 | 20 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
11 | 自动化技术与应用 | 四 | 理 | 20 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
12 | 现代通信工程 | 四 | 理 | 30 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||
13 | 新能源发电工程技术 | 四 | 理 | 20 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | ||||||||||||||
14 | 物联网工程技术 | 四 | 理 | 40 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 9 | 5 | 7 | 2 | ||||||||||
15 | 电气工程及自动化 | 四 | 理 | 20 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||||
16 | 电子信息工程技术 | 四 | 理 | 50 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 6 | 12 | 1 | ||||||||
17 | 飞行器维修工程技术 | 四 | 理 | 50 | 2 | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 9 | 6 | 8 | 2 | |||||||||||
18 | 航空智能制造技术 | 四 | 理 | 30 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||
19 | 汽车服务工程技术 | 四 | 理 | 30 | 2 | 3 | 9 | 4 | 10 | 2 | ||||||||||||||||
20 | 城市轨道交通设备与控制技术 | 四 | 理 | 95 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 20 | 2 | 10 | 22 | 12 | 2 | 1 | ||||||||
21 | 新能源汽车工程技术 | 四 | 理 | 50 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 10 | 5 | 10 | |||||||||
22 | 软件工程技术 | 四 | 理 | 20 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||
23 | 网络工程技术 | 四 | 理 | 30 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 1 | |||||||||||||
24 | 人工智能工程技术 | 四 | 理 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 15 | 9 | 2 | |||||||||
25 | 工业互联网技术 | 四 | 理 | 30 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||
26 | 建设工程管理 | 四 | 理 | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
27 | 产品设计 | 四 | 艺 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
28 | 数字媒体艺术 | 四 | 艺 | 20 | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
29 | 视觉传达设计 | 四 | 艺 | 15 | 4 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
30 | 环境艺术设计 | 四 | 艺 | 15 | 5 | 4 | 3 | 3 |
来源:南京工业职业技术大学招生就业处【招生信息网】