本科提前批次(艺术类) 招生代码:1136 | |||||
该计划刊登在《江苏招生考试》(2023招生计划专刊)上册。 | |||||
序号 | 专业名称 | 首选历史 | 首选物理 | 学制 (年) | 学费 (元/年) |
360 | / | ||||
1 | 产品设计 | 80 | / | 四 | 6800 |
2 | 数字媒体艺术 | 70 | / | 四 | 6800 |
3 | 视觉传达设计 | 105 | / | 四 | 6800 |
4 | 环境艺术设计 | 105 | / | 四 | 6800 |
本科批次(普通类) 招生代码:1136 | |||||
该计划刊登在《江苏招生考试》(2023招生计划专刊)上册。 | |||||
序号 | 专业名称 | 首选历史 | 首选物理 | 学制 (年) | 学费 (元/年) |
433 | 1771 | ||||
1 | 机械电子工程技术 | 82 | 四 | 5800 | |
2 | 机械设计制造及自动化 | 86 | 四 | 5800 | |
3 | 智能制造工程技术 | 92 | 四 | 5800 | |
4 | 装备智能化技术 | 102 | 四 | 5800 | |
5 | 自动化技术与应用 | 60 | 四 | 5800 | |
6 | 现代通信工程 | 92 | 四 | 5800 | |
7 | 新能源发电工程技术 | 60 | 四 | 5800 | |
8 | 物联网工程技术 | 40 | 四 | 5800 | |
9 | 电气工程及自动化 | 60 | 四 | 5800 | |
10 | 电子信息工程技术 | 114 | 四 | 5800 | |
11 | 飞行器维修工程技术 | 72 | 四 | 5800 | |
12 | 航空智能制造技术 | 134 | 四 | 5800 | |
13 | 汽车服务工程技术 | 92 | 四 | 5800 | |
14 | 城市轨道交通设备与控制技术 | 111 | 四 | 5800 | |
15 | 新能源汽车工程技术 | 114 | 四 | 5800 | |
16 | 软件工程技术 | 102 | 四 | 5800 | |
17 | 网络工程技术 | 92 | 四 | 5800 | |
18 | 人工智能工程技术 | 72 | 四 | 5800 | |
19 | 工业互联网技术 | 134 | 四 | 5800 | |
20 | 建设工程管理 | 60 | 四 | 5200 | |
21 | 大数据与会计 | 144 | 四 | 5200 | |
22 | 旅游管理 | 59 | 四 | 5200 | |
23 | 企业数字化管理 | 60 | 四 | 5200 | |
24 | 国际经济与贸易 | 60 | 四 | 5200 | |
25 | 现代物流管理 | 60 | 四 | 5200 | |
26 | 电子商务 | 50 | 四 | 5200 | |
本科批次(4+0联合培养项目) 招生代码:1136 | |||||
该计划刊登在《江苏招生考试》(2023招生计划专刊)上册。 | |||||
序号 | 专业名称 | 首选历史 | 首选物理 | 学制 (年) | 学费 (元/年) |
30 | 90 | ||||
1 | 机械设计制造及自动化 (与徐州工业职业技术学院联合培养项目,在徐州工业职业技术学院学习) | 30 | 四 | 5800 | |
2 | 城市轨道交通设备与控制技术 (与南京铁道职业技术学院联合培养项目,在南京铁道职业技术学院学习) | 30 | 四 | 5800 | |
3 | 网络工程技术 (与江苏建筑职业技术学院联合培养项目,在江苏建筑职业技术学院学习) | 30 | 四 | 5800 | |
4 | 大数据与会计 (与苏州经贸职业技术学院联合培养项目,在苏州经贸职业技术学院学习) | 30 | 四 | 5200 | |
注:达到所在专业毕业要求者,颁发我校本科毕业证书(标注办学类型和学习形式) |
来源:南京工业职业技术大学招生就业处【招生信息网】