序 号 | 专业名称 | 学 制 | 科 类 | 合计 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 黑龙江 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 |
986 | 8 | 40 | 5 | 5 | 3 | 18 | 39 | 50 | 12 | 86 | 10 | 16 | 53 | 130 | 14 | 155 | 149 | 152 | 1 | 32 | 3 | 5 | ||||
1 | 大数据与会计 | 四年 | 文 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2 | 旅游管理 | 21 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
3 | 企业数字化管理 | 20 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
4 | 国际经济与贸易 | 20 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||
5 | 现代物流管理 | 20 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||
6 | 电子商务 | 30 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
7 | 机械电子工程技术 | 理 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 10 | 5 | 10 | 2 | ||||||||||||||
8 | 机械设计制造及自动化 | 120 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 11 | 1 | 2 | 10 | 20 | 1 | 10 | 23 | 21 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||
9 | 智能制造工程技术 | 30 | 2 | 2 | 1 | 5 | 9 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
10 | 装备智能化技术 | 20 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
11 | 自动化技术与应用 | 20 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
12 | 现代通信工程 | 30 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
13 | 新能源发电工程技术 | 20 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
14 | 物联网工程技术 | 40 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 9 | 5 | 7 | 2 | ||||||||||||
15 | 电气工程及自动化 | 20 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||||||
16 | 电子信息工程技术 | 40 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | 1 | ||||||||||
17 | 飞行器维修工程技术 | 40 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 9 | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||
18 | 航空智能制造技术 | 30 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||
19 | 航空动力装置维修技术 | 20 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
20 | 汽车服务工程技术 | 30 | 2 | 3 | 9 | 4 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||
21 | 城市轨道交通设备与控制技术 | 40 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||
22 | 新能源汽车工程技术 | 75 | 2 | 1 | 4 | 2 | 8 | 1 | 2 | 7 | 8 | 2 | 11 | 16 | 11 | |||||||||||
23 | 城市轨道交通信号与控制技术 | 30 | 1 | 2 | 2 | 10 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
24 | 软件工程技术 | 20 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||
25 | 网络工程技术 | 30 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 1 | |||||||||||||||
26 | 人工智能工程技术 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 15 | 9 | 2 | |||||||||||
27 | 工业互联网技术 | 30 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||
28 | 建设工程管理 | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
29 | 产品设计 | 艺 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
30 | 数字媒体艺术 | 20 | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
31 | 视觉传达设计 | 15 | 4 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
32 | 环境艺术设计 | 15 | 5 | 4 | 3 | 3 |
转自:南京工业职业技术大学招生信息网